¡Atención! Ver las bases del V Concurso de Puentes de Spaghetti AJIEMS 2008. Clic aquí.

 

RESULTADOS 2007:

LUGAR NOMBRE DEL  PUENTE  INSTITUCIÓN PESO DEL PUENTE   CALIFICACIÓN ESTÉTICA PESO SOPORTADO   RESISTENCIA TOTAL
1 MAMA DOLORES CEDI 0.67 kg 3.3 82.00 kg 122.39 110.48
2 EL ARCO DEL TRIUNFO CON MO COLEGIO VICTORIA 1.35 kg 9.0 143.50 kg 106.30 96.57
3 HELMER HOMERO CEDI 0.37 kg 3.7 35.00 kg 94.59 85.50
4 HOLLIDAY ALTAMIRA 0.50 kg 7.7 43.30 kg 86.60 78.71
5 EL ARCO DEL OTONO COLEGIO VICTORIA 1.15 kg 8.3 99.50 kg 86.52 78.70
6 EL PUENTE CEDI 0.63 kg 3.7 46.75 kg 74.21 67.15
7 PICHIRILINGO COLEGIO LA PAZ 0.81 kg 6.0 58.25 kg 71.91 65.32
8 CAMOTE CEDI 1.12 kg 4.7 77.00 kg 68.75 62.34
9 EL MILENIO DE PASTA COLEGIO VICTORIA 1.11 kg 9.0 69.50 kg 62.61 57.25
10 TRIUNFO O AGONIA ALTAMIRA 0.60 kg 7.3 33.80 kg 56.33 51.43
11 BOORNAROTTI TEC.MILENIO 1.80 kg 8.3 90.00 kg 50.00 45.83
12 LA PAZ COLEGIO LA PAZ 1.66 kg 9.0 82.50 kg 49.70 45.63
13 LO MORDIO UN TIBURON CETI 0.10 kg 8.7 4.90 kg 49.00 44.97
14 MILENIUM LA SALLE 1.85 kg 6.3 89.00 kg 48.11 43.93
15 LOS FRAILES  NEGROS COLEGIO REFORMA 1.78 kg 9.7 84.70 kg 47.58 43.79
16 PUENTE EGIPCIO HYCIG 0.33 kg 6.3 15.30 kg 46.36 42.36
17 WILLS MEXICO NUEVO 1.55 kg 8.0 71.30 kg 46.00 42.20
18 LOMAS DEL VALLE 1 LOMAS DEL VALLE 1.72 kg 3.7 75.80 kg 44.07 40.03
19 TITO HYCIG 0.34 kg 6.0 14.00 kg 41.18 37.66
20 UNAFI PRIMERO DE MAYO 1.50 kg 6.0 60.00 kg 40.00 36.60
21 BENLUGARDEN CERVANTES 1.80 kg 5.3 56.70 kg 31.50 28.88
22 EL BORRE CETI 0.70 kg 6.3 21.80 kg 31.14 28.66
23 QUE LE PASO CETI 0.33 kg 10.0 10.10 kg 30.61 28.55
24 OCAMI AUTONOMA PREPA CENTRO 1.90 kg 1.5 57.85 kg 30.45 27.55
25 ELENDIN LOMAS DEL VALLE 1.96 kg 2.3 57.10 kg 29.13 26.45
26 VENANCIO LOMAS DEL VALLE 1.48 kg 1.7 42.50 kg 28.72 26.01
27 ALEJANDRO MONRAZ LOMAS DEL VALLE 1.60 kg 1.0 43.80 kg 27.38 24.74
28 SPAGATE CIENCIAS 1.44 kg 7.0 37.00 kg 25.69 23.83
29 SILVER BRIDGE LOMAS DEL VALLE 1.75 kg 3.3 42.30 kg 24.17 22.09
30 G 50 CAMEE 1.85 kg 5.3 43.00 kg 23.24 21.45
31 GELEO CETI COLOMOS 1.80 kg 7.7 40.35 kg 22.42 20.94
32 LE PONT COLEGIO LA PAZ 1.23 kg 7.3 27.40 kg 22.28 20.78
33 SILVER BRIDGE 2 LOMAS DEL VALLE 1.70 kg 3.3 37.90 kg 22.29 20.40
34 GIBRALTAR COLEGIO REFORMA 1.68 kg 5.0 30.50 kg 18.15 16.84
35 ATARY ORIENTACION LAGOS 1.90 kg 9.0 30.70 kg 16.16 15.44
36 LAS NENORRAS TLAMATIMINE 1.88 kg 4.0 31.10 kg 16.54 15.29
37 OLIVER GONZALEZ MEXICO NUEVO 0.90 kg 5.3 14.73 kg 16.37 15.26
38 LLEJU CETI COLOMOS 1.05 kg 7.3 16.60 kg 15.81 14.96
39 BERRYS BRIDGE LA SALLE 1.50 kg 6.3 23.40 kg 15.60 14.67
40 DRACOS LA SALLE 1.24 kg 1.3 19.30 kg 15.56 14.14
41 SEPT SABLE CAMEE 0.80 kg 6.3 12.00 kg 15.00 14.13
42 ATASCATE ORIENTACION LAGOS 1.55 kg 7.3 21.70 kg 14.00 13.33
43 GIMALI MEXICO NUEVO 0.53 kg 7.3 7.30 kg 13.77 13.13
44 DEMOLITION CETI COLOMOS 0.39 kg 6.7 4.70 kg 12.05 11.51
45 SHOCKRAN PRIMERO DE MAYO 1.04 kg 5.0 11.90 kg 11.44 10.80
46 LOMAS DEL VALLE 2 COLAPZADO LOMAS DEL VALLE 1.31 kg 3.0 15.00 kg 11.45 10.61
47 OH CIELOS FEBRES 1.01 kg 5.7 11.20 kg 11.09 10.55
48 VOLCOM PRIMERO DE MAYO 1.33 kg 7.0 14.10 kg 10.60 10.24
49 SICA CERVANTES 1.40 kg 7.0 14.70 kg 10.50 10.15
50 PUENTE BOLONESA CHAPALITA 0.74 kg 10.0 7.40 kg 10.00 10.00
51 TUNDER TRUE ORIENTACION LAGOS 0.80 kg 7.0 8.20 kg 10.25 9.93
52 LA MOMIA LA PAZ 0.89 kg 5.0 9.10 kg 10.22 9.70
53 NEMESIS CEDI 1.94 kg 7.0 19.00 kg 10.00 9.70
54 CARNAZA CEDI 1.79 kg 6.7 34.90 kg 10.00 9.67
55 THE QUEENS PRIMERO DE MAYO 0.10 kg 6.3 1.00 kg 10.00 9.63
56 LAS FICHAS CERA 0.10 kg 6.0 1.00 kg 10.00 9.60
57 EL BICICLETERO CEDI 1.91 kg 4.0 31.10 kg 10.00 9.40
58 CALATRAMA ENRIQUE DE OSSO 0.10 kg 0.0 1.00 kg 10.00 9.00
59 R 10 U INGLES HIDALGO 1.60 kg 6.7 14.80 kg 9.25 8.99
60 LA PLACA BRIDG ITESO 1.50 kg 7.3 13.50 kg 9.00 8.83
61 LLUVIA DE ESTRELLAS TLAMATIMINE 1.40 kg 8.3 12.00 kg 8.57 8.55
62 EL PIPILA LA SALLE 0.97 kg 1.7 9.00 kg 9.28 8.52
63 POSTES CUATES CETI COLOMOS 0.35 kg 6.7 3.00 kg 8.57 8.38
64 SANTA MONICA FEBRES 1.34 kg 5.7 9.50 kg 7.09 6.95
65 LA VERO PRIMERO DE MAYO 1.29 kg 6.6 8.35 kg 6.47 6.49
66 DX CETI 0.23 kg 3.0 1.30 kg 5.65 5.39
67  EMPANADA VENGADORA TEC.MILENIO 1.70 kg 6.0 8.85 kg 5.21 5.29
68 ANONIMO MEXICO NUEVO 1.85 kg 6.7 8.60 kg 4.65 4.85
69 SAN JUDAS TEC.MILENIO 1.16 kg 6.0 5.30 kg 4.57 4.71
70 SI ESTA BIEN PRIMERO DE MAYO 1.10 kg 6.0 4.70 kg 4.27 4.45
71 AQUELARRE CAMEE 1.42 kg 2.0 3.50 kg 2.46 2.42
72 A.D.A INSTITUTO DE CIENCIAS 1.90 kg 5.3 3.05 kg 1.61 1.98
73 DASEL TLAMATIMINE 1.65 kg 6.7 1.00 kg 0.61 1.21
74 EL TORO DESCALIFIC INSTITUTO DE CIENCIAS 1.27 kg 0.0 1.00 kg 0.79 0.71
75 X LA SALLE 1.55 kg 0.0 1.00 kg 0.65 0.58

III Concurso de Puentes de Spaghetti AJIEMS 2005

Resultados del 3er Concurso de Puentes de Spaghetti, del 18 de noviembre

LUGAR PUNTOS NOMBRE DEL PUENTE PREPARATORIA ESTÉTICA PESO DEL P. PESO SOPORTADO COEFICIENTE    
1 90.4 evan COLEGIO VICTORIA 9.3 0.9 90.5 99.5    
2 64.3 afrodita COLEGIO ALTAMIRA 8.0 1.0 70.6 70.6    
3 45.0 el regreso de brooklin COLEGIO VICTORIA 9.3 1.9 94.6 49.0    
4 43.7 chango gueros 2 COLEGIO VICTORIA 9.3 1.7 79.8 47.5    
5 40.7 alexandro 3 CAMEE 8.0 0.7 29.7 44.3    
6 39.4 x COLEGIO MÉXICO NUEVO 9.3 0.2 7.7 42.8    
7 35.9 breszeza COLEGIO ANÁHUAC CHAPALITA 9.7 1.6 60.6 38.8    
8 34.5 sal si puedes CBTIS 38 9.0 1.8 65.7 37.3    
9 30.3 atascate ORIENTACIÓN DE LAGOS DE MORENO 8.0 0.7 23.3 32.8    
10 28.3 zeus CEDI 6.7 1.4 41.4 30.7    
11 27.3 charlotte CAMEE 7.0 0.9 26.1 29.6    
12 25.6 wazambike COLEGIO INGLÉS HIDALGO 9.0 0.5 13.2 27.4    
13 25.0 wills COLEGIO MÉXICO NUEVO 9.7 1.2 31.3 26.8    
14 21.6 febres5 FEBRES CORDERO LA SALLE 9.7 1.2 27.5 22.9    
15 21.6 doroteo arango COLEGIO MÉXICO NUEVO 9.3 1.2 27.5 22.9    
16 20.7 febres-lasalle2 FEBRES CORDERO LA SALLE 8.7 1.3 28.7 22.1    
17 20.7 mr. Noneli ORIENTACIÓN DE LAGOS DE MORENO 8.0 1.0 21.4 22.1    
18 20.2 croky COLEGIO INGLÉS HIDALGO 7.0 1.0 20.8 21.6    
19 19.1 ini mini mani muo COLEGIO LA PAZ 8.3 1.0 19.3 20.3    
20 19.0 febres9 FEBRES CORDERO LA SALLE 7.3 1.2 24.6 20.3    
21 18.9 auxilio socorrito BACHILLERATO PRIMERO DE MAYO 8.7 1.7 33.7 20.0    
22 18.3 tifon ORIENTACIÓN DE LAGOS DE MORENO 6.7 1.5 30.0 19.6    
23 18.1 chupa cabras COLEGIO MÉXICO NUEVO 8.0 0.4 7.7 19.3    
24 18.1 joirch TLAMATINIME 7.7 1.1 21.9 19.2    
25 17.6 dark magia totonaca TLAMATINIME 7.3 1.9 35.8 18.7    
26 17.3 febres3 FEBRES CORDERO LA SALLE 9.3 1.1 19.5 18.2    
27 17.2 good boys TLAMATINIME 8.3 0.9 15.7 18.2    
28 16.9 P 0.87 COLEGIO LA PAZ 9.0 1.7 30.7 17.7    
29 15.8 febres-lasalle7 FEBRES CORDERO LA SALLE 9.0 1.3 21.6 16.6    
30 15.3 new york COLEGIO ANÁHUAC CHAPALITA 6.3 1.4 23.2 16.3    
31 15.2 a4lo4ola centro educativo r. de a. 8.0 2.0 32.1 16.1    
32 14.7 koprin COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.7 1.9 29.6 15.6    
33 14.5 yan BACHILLERATO PRIMERO DE MAYO 9.7 0.6 9.1 15.1    
34 14.4 london COLEGIO MÉXICO NUEVO 5.7 0.9 13.9 15.4    
35 14.4 new mom COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.3 0.4 5.5 15.3    
36 13.8 el sal si puedes COLEGIO ALTAMIRA 9.7 1.4 20.3 14.3    
37 13.6 matamoros COLEGIO ALTAMIRA 8.3 0.7 10.4 14.2    
38 13.3 juan pablo segundo COLEGIO ALTAMIRA 7.3 2.0 28.0 14.0    
39 13.0 gamborin COLEGIO ALTAMIRA 9.7 0.8 11.0 13.4    
40 12.3 la cucaracha COLEGIO LA PAZ 7.7 1.4 17.5 12.8    
41 11.3 febres-lasalle6 FEBRES CORDERO LA SALLE 9.3 1.7 19.0 11.5    
42 11.2 melguandi COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.0 1.9 22.6 11.8    
43 10.9 pinkis COLEGIO LA PAZ 6.3 0.5 5.6 11.4    
44 10.8 wood stokc COLEGIO ALTAMIRA 8.7 0.8 8.4 11.0    
45 10.7 la odisea BACHILLERATO PRIMERO DE MAYO 7.0 1.1 11.9 11.1    
46 10.0 peligro de exticion CBTIS 38 8.3 1.1 11.4 10.1    
47 9.7 mighty penne COLEGIO ALTAMIRA 8.7 0.8 7.4 9.9    
48 9.6 kaskani COLEGIO MÉXICO NUEVO 8.3 0.8 7.6 9.7    
49 9.3 papa noel COLEGIO MÉXICO NUEVO 1.0 1.7 17.2 10.2    
50 9.1 febres4 FEBRES CORDERO LA SALLE 1.0 0.1 1.0 10.0    
51 9.1 puente-cate COLEGIO MÉXICO NUEVO 1.0 0.1 1.0 10.0    
52 9.1 puente ancho COLEGIO MÉXICO NUEVO 1.0 0.1 1.0 10.0    
53 9.1 beta COLEGIO MÉXICO NUEVO 1.0 0.1 1.0 10.0    
54 9.1 lercules BACHILLERATO PRIMERO DE MAYO 1.0 0.1 1.0 10.0    
55 9.0 descanso= odiame BACHILLERATO PRIMERO DE MAYO 8.7 1.1 9.6 9.1    
56 8.9 smushi COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.7 1.7 15.7 9.1    
57 8.8 ak 45 CBTIS 38 7.0 0.9 8.1 9.0    
58 8.8 super califragilitimifialoso BACHILLERATO PRIMERO DE MAYO 7.3 1.3 12.1 9.0    
59 8.6 la bendicion UAG LOMAS DEL VALLE 6.3 0.5 4.4 8.9    
60 8.6 bridge stone COLEGIO MÉXICO NUEVO 8.0 1.5 12.6 8.6    
61 8.6 bridge to the moon ORIENTACIÓN DE LAGOS DE MORENO 7.7 0.8 6.5 8.7    
62 8.5 febres8 FEBRES CORDERO LA SALLE 7.3 1.5 12.6 8.6    
63 7.7 febres 1 FEBRES CORDERO LA SALLE 6.0 0.7 5.8 7.9    
64 7.5 ni dios nos tumba CBTIS 38 7.0 1.1 8.0 7.6    
65 7.5 puente-cito COLEGIO MÉXICO NUEVO 8.3 0.7 5.4 7.4    
66 7.5 full paota bridge COLEGIO MÉXICO NUEVO 8.0 1.5 11.2 7.4    
67 7.4 puente reforma COLEGIO MÉXICO NUEVO 8.3 1.1 8.0 7.3    
68 6.9 puente-zote COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.7 1.1 7.3 7.0    
69 6.5 el barril COLEGIO MÉXICO NUEVO 7.0 1.0 6.5 6.5    
70 6.4 chuvaca BACHILLERATO PRIMERO DE MAYO 8.0 1.1 6.7 6.2    
71 6.1 el puentesillo feliz COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.0 1.2 7.3 6.1    
72 5.5 el vengachin de san andres CAMEE 7.0 0.7 3.8 5.4    
73 5.4 angelus CAMEE 7.3 0.9 4.6 5.1    
74 5.4 puente grande COLEGIO MÉXICO NUEVO 7.0 0.9 4.7 5.2    
75 5.3 chaugo gueros bridge COLEGIO ALTAMIRA 5.7 0.9 4.5 5.2    
76 4.7 masapecua espiritiflaustico COLEGIO ALTAMIRA 7.3 0.8 3.4 4.4    
77 4.1 la gloria COLEGIO MÉXICO NUEVO 5.0 0.8 3.0 4.0    
78 3.6 el puentesillo feliz COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.7 1.9 6.1 3.3    
79 3.6 rind COLEGIO MÉXICO NUEVO 9.7 0.3 0.8 3.0    
80 3.5 puente volador CEDI 8.3 0.3 1.0 2.9    
81 3.4 hold traford CBTIS 38 7.7 1.1 3.2 2.9    
82 3.2 puente de las americas COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.7 1.8 5.0 2.8    
83 3.0 el machingon BACHILLERATO PRIMERO DE MAYO 8.0 1.3 3.0 2.4    
84 2.4 marigua COLEGIO MÉXICO NUEVO 10.0 0.7 1.0 1.5    
85 2.0 tuchi COLEGIO INGLÉS HIDALGO 5.7 1.9 3.1 1.6    
86 2.0 arrabiata COLEGIO INGLÉS HIDALGO 7.7 0.8 1.0 1.3    
87 1.7 cosme COLEGIO MÉXICO NUEVO 8.0 0.1 0.1 1.0    
88 1.5 golden bridge COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.0 1.0 1.0 1.1    
89 1.5 el brodi COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.3 1.1 1.0 0.9    
90 1.4 sovelo COLEGIO MÉXICO NUEVO 1.0 0.7 1.0 1.5    
91 1.3 xenia COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.0 1.3 1.0 0.8    
92 1.3 sigma CEDI 6.0 1.3 1.0 0.7    
93 1.2 the britge COLEGIO MÉXICO NUEVO 6.5 1.7 1.0 0.6    
94 0.6 la cosa 2 COLEGIO ALTAMIRA 1.0 2.0 1.0 0.5    
Más 23 puentes sin participación por no cumplir con la convocatoria

 

Bajar convocatoria

 

II Concurso de Puentes de Spaghetti AJIEMS 2005

Marzo 2005

Envía las fotografías del evento que desees publicar en éste sitio a: contact@ajiems.org

Resultados:

PUNTAJE TOTAL NOMBRE DEL PUENTE INSTITUCIÓN CALIFICACIÓN ESTÉTICA (0-10) PESO DEL PUENTE (kg) PESO MÁXIMO SOPORTADO (kg) COEFICIENTE DE RESISTENCIA
46.9
Piedra Angular
Colegio Victoria
5 1.67 77.60 46.6
46.0
Olé
Febres Coredero
9 1.27 51.94 41.1
44.2
Brooklin
Colegio Victoria
8 1.38 55.40 40.2
41.5
El Santo
Colegio la Paz
6 1.07 42.00 39.4
40.9
RBD
Instituto de Ciencias
6 1.10 42.70 38.8
37.6
La Victoria
Colegio Victoria
8 1.35 44.25 32.9
37.2
Wazambike
Colegio Inglés Hidalgo
7 0.42 14.25 33.6
36.1
Pont Rouge
Colegio Victoria
8 1.90 59.20 31.2
33.4
Los Matematicos
Colegio la Paz
6 0.69 21.00 30.5
29.0
Puente Maldito
Primero de Mayo
6 0.56 14.40 25.6
28.0
Domineitor
HYCIG
8 1.03 22.90 22.2
26.7
Magnifico
Instituto de Ciencias
8 0.35 7.15 20.7
24.6
El Fragil
Colegio Guadalajara
5 1.16 25.10 21.7
24.5
El Mexicanote
Colegio Cervantes
7 1.41 27.30 19.4
23.6
Tolemao
Instituto de Ciencias
7 0.42 7.70 18.5
23.6
El cholo
Primero de Mayo
7 0.42 7.65 18.4
23.4
El Dorado
Colegio Orientación
8 0.28 4.71 17.1
23.2
Los Ausentes
Colegio Victoria
6 1.68 32.10 19.1
21.9
Silver gate
Col. Internacional
8 1.08 16.60 15.4
21.2
Elmo
Primero de Mayo
7 0.82 12.95 15.8
20.3
Sazali
Alonso Manuel
7 0.84 12.50 14.8
19.4
Fernanda
Autonoma
4 1.70 29.16 17.1
19.1
Madre ada
Instituto de Ciencias
2 0.46 8.80 19.0
18.5
The dark side
Febres Coredero
9 1.35 14.30 10.6
18.1
Contra Ataque
Instituto de Ciencias
5 1.10 16.00 14.5
17.6
Intento Desesperado
Colegio Guadalajara
5 1.02 14.30 14.0
17.6
La gran cosa de pasta
Colegio Guadalajara
5 1.14 16.00 14.0
17.5
Gracias a Dios
Primero de Mayo
8 0.76 8.05 10.6
17.4
Persepciòn
Colegio Escalante
6 1.41 17.90 12.7
17.2
MRG
Instituto de Ciencias
5 0.26 3.45 13.5
17.1
Iniminimainimou
Colegio la Paz
5 1.74 23.50 13.5
16.8
El regreso de macuarro
Colegio Guadalajara
6 1.08 13.00 12.0
16.8
Los Cientificos
Colegio la Paz
5 1.91 25.00 13.1
16.6
Majestuoso
Tecnica Tlamatinime
8 1.59 15.09 9.5
13.4
Max barilla
C. Educativo Regional A.
10 1.07 4.00 3.7
13.1
Max Steel
CBTIS 38
5 1.90 17.00 9.0
12.9
Panoramico
Tlamatinime
5 1.79 15.65 8.7
12.5
Tello
Colegio Guadalajara
5 1.89 15.70 8.3
11.5
Tower Bridge
Colegio Guadalajara
5 1.50 10.90 7.3
11.4
La chalupa
Febres Coredero
6 0.85 5.15 6.0
11.3
Qui quiris Qui Haga
Colegio Guadalajara
5 1.41 9.80 7.0
11.3
X
Instituto de Ciencias
4 1.30 10.50 8.1
11.0
YAMAN-EK
Autonoma
4 1.66 13.00 7.8
11.0
Ecuador
Instituto de Ciencias
4 0.91 7.04 7.8
10.7
The twisns fat nys
Instituto de Ciencias
3 0.93 7.90 8.5
9.7
Las 4 horas
Colegio Guadalajara
3 1.75 13.10 7.5
9.4
Fuerza Bruta
Colegio Guadalajara
3 1.73 12.25 7.1
8.8
El indesiso
Primero de Mayo
2 0.81 6.10 7.6
6.5
Pinerolo
Colegio Guadalajara
4 1.17 3.20 2.7
5.5
Famap
Instituto de Ciencias
2 0.76 3.00 3.9
4.7
Nuddle Bridge
Colegio Guadalajara
4 1.38 1.00 0.7
4.6
Jonas
Instituto de Ciencias
1 1.14 4.50 4.0

Orden del día del Concurso de Puentes de Spaghetti 2005

Jueves 3 de marzo

16:00 hrs. Registro de puentes
16:20 hrs. Pesado de puentes y evaluación estética
16:30 hrs. Inauguración y Conferencia
17:15 hrs. Colapso de puentes
20:00 hrs. Premiación

 

Convocatoria

 

 

 

 

ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45030.

Teléfono (0133) 3330 7149

 

| Acerca de AJIEMS | Asociados | Las Áreas de AJIEMS | Calendario de Actividades | Noticias |
Relaciones Públicas
Revista Electrónica de la AJIEMS
links